| 项目型号 | T950 |
| 制式频段 | |
| 卫星频段 | 星联天通模块 |
| 频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA850/900/1900/2100 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8 5G: N1,N28,n41, n78,n79; |
| 双卡要求 | 支持,双nano卡(卫星卡+运营商卡) |
| CA | B1+B3下行 2CA(电信);B40/41带内上下行 2CA, |
| WCDMA WB | 支持 |
| VOLTE | 支持 |
| VONR | 不支持 |
| 双待单通 | 双待单通 (卫星与地面网双待单通) |
| 天线类型 | |
| 卫星天线 | 外置 |
| 地面网天线以及其他天线 | 内置 |
| 外观设计 | |
| 外观尺寸 | 172X81X15.7 |
| 操作系统 | |
| 操作系统版本 | Android P |
| CPU | |
| 平台名称 | 展锐 Makalu T7510 虎贲T710+春藤IVY510 |
| 卡槽 | |
| 卡槽数量 | 侧插三选三 |
| SIM卡热插拔 | 支持 |
| 扩展存储(T卡) | 支持 |
| 存储 | |
| 容量 | 标配6+128G,向下兼容4+64G |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 6.5吋水滴屏 |
| 分辨率 | HD+ |
| 分辨率数值 | 1600*720(20:9) |
| 其他 | 电容式,支持多点触控,亮度450以上(阳光下使用) TP:多点触控,支持水滴和劳保手套 触摸 |
| 后置摄像头 | 后置为4800万主摄+200万微距+200万红外三摄组合 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 前置摄像头 | 1600万 |
| 传感器相关 | |
| 指纹识别 | 支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 距离传感器 | 支持 |
| 重力加速度传感器 | 支持 |
| 地磁传感器 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 气压传感器 | 支持 |
| IO接口 | |
| USB接口类型 | Type-c, USB3.0 |
| OTG功能 | 支持 |
| 耳机接口 | 3.5mm,美标 |
| 存储卡 | 默认支持,需要时可通过料单,将该存储卡变成保密卡 |
| 外接天线接口 | 卫星天线 |
| 其它接口 | 无 |
| WLAN | |
| WLAN 协议 | 802.11a/b/g/n/AC 支持MIMO |
| 其它功能 | |
| 蓝牙 | v5.0 |
| 定位 | GPS、北斗混合定位、单北斗模式 |
| NFC | 支持 |
| 充电方式 | 三种充电方式(线充、座充、磁吸充电) |
| POC对讲 | 支持 |
| 按键 | 开机键、音量+/-、 SOS(侧面)、PTT按键 |
| 防护等级 | IP68 |
| 电池 | |
| 宣传容量 | 6000mAH |
| 安装方式 | 不可拆卸,内置 |
| 快速充电 | 支持18W快充 |
| 环境适应性 | |
| 工作温度 | -20°~ 60° |
| 存储温度 | -40°~ 80° |
| 高温高湿 | (95±3)%(≧40°),24小时 |
| 包装附配件 | |
| 充电器 | 支持, 18W以上快充 |
| USB数据线 | 支持 |
| 有线耳机 | 支持 |
| 取卡顶针 | |
| 说明书 | 支持 |


